液压软管系统由高压液压软管和油管、机械和部件以及用于固定管道的专用液压管道配件组成。
液压软管用于移动和固定机械上的高压流体动力应用。CTP有大量的库存高质量的液压软管.
获取适当的液压软管对于任何应用程序的正确操作和安全使用都是必不可少的液压及相关设备。在CTP,我们为建筑、农业、石油和天然气、制造和运输等多种应用提供高质量的软管组件。我们所有的软管组件都是一致的SAE性能标准并提供高效可靠的软管连接。
液压软管
项 | 软管 | 线 | 应用程序 | 大小 | 压力 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
100年r1 | 单一的金属丝编织 | 用于中压液压应用,包括机械、工具和农业应用,使用石油或水基液压流体。 | 1/4英寸- 2英寸 | 3000 - 580 |
![]() |
100 r2 | 双金属丝编织 | 用于移动、机床和农业应用中的中压液压油管,在这些应用中,较高温度的石油或水基液压油是一个因素 | 1/4英寸- 2英寸 | 5000 - 1200 |
![]() |
100年r4 | 纺织与螺旋 | 适用于石油、油类和水基液压油的低压、高温回流管路或吸入管路。真空等级25 (Hg)。 | 3/4英寸- 4英寸 | 300 - 35 |
![]() |
100年r5 | 一个金属丝编织与纺织覆盖 | 中低压力管路、动力转向管路、刹车管路、涡轮润滑油管路、倾斜驾驶室气缸、传动冷却液和过滤管路。可与石油基液压油、空气、水、汽油和柴油、润滑油和冷却剂兼容。 | 1/4英寸- 1英寸 | 3000 - 1500 |
![]() |
100年r12 | 4金属丝编织 | 易受冲击或弯曲影响的高压应用,如石油和天然气、建筑设备、采矿和高性能工业市场。 | 3/8英寸- 1-1/2英寸 | 4000年所有大小 |
![]() |
100年r13 | 4层螺旋 | 适用于高压应用和高冲击液压油,植物油,聚乙二醇油。适用于建筑设备、矿山及高性能工业市场。 | 3/4英寸- 1-1/2英寸 | 600 - 4500 |
![]() |
100年r15 | 6层螺旋 | 适用于处理高压液压油和矿物油。非常适合压力峰值或恒汗负荷的应用。 | 3/4英寸- 2英寸 | 6000 - 3600 |
100年r1
100R1单线编织液压软管
部分没有。 | 软管英寸大小 | 软管毫米大小。 | 最大工作压力 | 最大工作压力MPa | 最小混合半径 | 最小混合半径Mm |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r1-03 | 3/16 | 0.05 | 3625 | 25.00 | 3.5 | 89 |
100年r1-04 | 1/4 | 0.06 | 3270 | 22.50 | 4.0 | 102 |
100年r1-05 | 5/16 | 0.08 | 3120 | 21.50 | 4.5 | 114 |
100年r1-06 | 3/8 | 10.00 | 2615 | 18.00 | 5.0 | 127 |
100年r1-08 | 1/2 | 12.00 | 2320 | 16.00 | 7.0 | 178 |
100年r1-10 | 5/8 | 16.00 | 1890 | 13.00 | 8.0 | 203 |
100年r1-12 | 3/4 | 19.00 | 1530 | 10.50 | 9.5 | 241 |
100年r1-16 | 1 | 25.00 | 1280 | 8.80 | 12.0 | 305 |
100年r1-20 | 1 1/4 | 31.00 | 920 | 6.30 | 16.5 | 419 |
100年r1-24 | 1 1/2 | 38.00 | 730 | 5.00 | 20.0 | 508 |
100年r1-32 | 2 | 51.00 | 580 | 4.00 | 25.0 | 635 |
100R1液压软管配件清单
部分没有。 | 软管 |
---|---|
1167734 | 100年r1-4 |
2001196 | 100年r1-4 |
3 n4411 | 100年r1-4 |
3 n4579 | 100年r1-4 |
3 n4622 | 100年r1-4 |
3 n4792 | 100年r1-4 |
3 n7229 | 100年r1-4 |
3 n7241 | 100年r1-4 |
3 n8098 | 100年r1-4 |
3 p6048 | 100年r1-4 |
3 p7838 | 100年r1-4 |
5 d5886 | 100年r1-4 |
6 n3879 | 100年r1-4 |
6 n4379 | 100年r1-4 |
6 n8659 | 100年r1-4 |
7 g7105 | 100年r1-4 |
8 n1702 | 100年r1-4 |
8 v0295 | 100年r1-4 |
9 f2638 | 100年r1-4 |
9 r6776 | 100年r1-4 |
1129434 | 100年r1-6 |
1406033 | 100年r1-6 |
1521034 | 100年r1-6 |
1521035 | 100年r1-6 |
1583820 | 100年r1-6 |
1660357 | 100年r1-6 |
1728827 | 100年r1-6 |
1946590 | 100年r1-6 |
1972679 | 100年r1-6 |
1995278 | 100年r1-6 |
2337186 | 100年r1-6 |
2352470 | 100年r1-6 |
2 w4332 | 100年r1-6 |
3 n7155 | 100年r1-6 |
3 p6151 | 100年r1-6 |
5 c6136 | 100年r1-6 |
5 n2368 | 100年r1-6 |
6 n3876 | 100年r1-6 |
6 n3877 | 100年r1-6 |
6 n3878 | 100年r1-6 |
6 n4376 | 100年r1-6 |
6 p5159 | 100年r1-6 |
6 p5353 | 100年r1-6 |
7 n2638 | 100年r1-6 |
7 n3761 | 100年r1-6 |
9 l6958 | 100年r1-6 |
1099771 | 100年r1-8 |
1272248 | 100年r1-8 |
2 v8571 | 100年r1-8 |
8 n1186 | 100年r1-8 |
8 p7378 | 100年r1-8 |
9 g2653 | 100年r1-8 |
1234079 | 100年r1-10 |
2699761 | 100年r1-10 |
1028391 | 100年r1-12 |
1188062 | 100年r1-12 |
1260196 | 100年r1-12 |
1662791 | 100年r1-12 |
3 n4868 | 100年r1-12 |
3 n6504 | 100年r1-12 |
3 p2783 | 100年r1-12 |
3 w8560 | 100年r1-12 |
6 y4056 | 100年r1-12 |
6 y4059 | 100年r1-12 |
7 t7665 | 100年r1-12 |
8 n0855 | 100年r1-12 |
9 c2399 | 100年r1-12 |
9 w6261 | 100年r1-12 |
1250712 | 100年r1-16 |
1440119 | 100年r1-16 |
1482104 | 100年r1-16 |
1746127 | 100年r1-16 |
2031022 | 100年r1-16 |
2031023 | 100年r1-16 |
2065939 | 100年r1-16 |
1 n3133 | 100年r1-16 |
2 g4741 | 100年r1-16 |
3 p5934 | 100年r1-16 |
3 w2470 | 100年r1-16 |
6 t2787 | 100年r1-16 |
6 y4049 | 100年r1-16 |
8 w4961 | 100年r1-16 |
1328315 | 100年r1-20 |
1504342 | 100年r1-20 |
6 y4065 | 100年r1-20 |
6 y4067 | 100年r1-20 |
1020427 | 100年r1-24 |
1255364 | 100年r1-24 |
1357911 | 100年r1-24 |
1360511 | 100年r1-24 |
1360514 | 100年r1-24 |
2108159 | 100年r1-24 |
8 e1290 | 100年r1-24 |
8 x2799 | 100年r1-24 |
9 w3702 | 100年r1-24 |
8 w4910 | 100年r1-32 |
100 r2
100R2双线编织液压软管
部分没有。 | 软管尺寸 | 喧嚣缓冲大小 | Max。工作压力ψ | Max。工作压力MPa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r2-03 | 3/16 | 0.05 | 6200 | 41.5 | 3.5 | 89 |
100年r2-04 | 1/4 | 0.06 | 5800 | 40.0 | 4.0 | 102 |
100年r2-06 | 3/8 | 10.00 | 4800 | 33.1 | 5.0 | 127 |
100年r2-08 | 1/2 | 12.00 | 4000 | 27.6 | 7.0 | 178 |
100年r2-10 | 5/8 | 16.00 | 3630 | 25.0 | 8.0 | 203 |
100年r2-12 | 3/4 | 19.00 | 3120 | 21.5 | 9.5 | 241 |
100年r2-16 | 1 | 25.00 | 2400 | 16.5 | 12.0 | 305 |
100年r2-20 | 1 1/4 | 31.00 | 1820 | 12.5 | 16.5 | 419 |
100年r2-24 | 1 1/2 | 38.00 | 1310 | 9.0 | 20.0 | 508 |
100年r2-32 | 2 | 51.00 | 1160 | 8.0 | 25.0 | 635 |
部分没有。 | 软管 |
---|---|
907055 | 100年r2-4 |
308172 | 100年r2-4 |
1010826 | 100年r2-6 |
1367840 | 100年r2-6 |
1469040 | 100年r2-6 |
9 r9005 | 100年r2-6 |
1469036 | 100年r2-8 |
7 k2839 | 100年r2-8 |
1360513 | 100年r2-20 |
100年r4

100R4纺织螺旋液压软管
部分没有。 | 软管尺寸 | 软管尺寸ID Mm | Max。工作压力ψ | Max。工作压力MPa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm。 |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r4-12 | 3/4 | 19 | 300 | 2.1 | 2.5 | 64 |
100年r4-16 | 1 | 25.4 | 250 | 1.7 | 3. | 76 |
100年r4-20 | 1 1/4 | 31.8 | 200 | 1.4 | 4 | 102 |
100年r4-24 | 1 1/2 | 38.1 | 150 | 1 | 5 | 127 |
100年r4-32 | 2 | 50.8 | One hundred. | 0.7 | 6 | 152 |
100年r4-40 | 2个半 | 63.5 | 62 | 0.4 | 7 | 188 |
100年r4-48 | 3. | 76.2 | 58 | 0.4 | 9 | 229 |
100 r4 - 64 | 4 | 101.6 | 35 | 0.2 | 12 | 305 |
部分没有。 | 软管 |
---|---|
1158440 | 100年r4-16 |
1373360 | 100年r4-16 |
6 y2549 | 100年r4-16 |
3 p5931 | 100年r4-20 |
6 y4063 | 100年r4-24 |
1249318 | 100年r4-32 |
2 g4479 | 100年r4-32 |
3 p6141 | 100年r4-32 |
3 p7170 | 100年r4-32 |
6 p0685 | 100年r4-32 |
7 d4086 | 100年r4-32 |
100年r5
100R5钢丝编织与纺织覆盖液压软管
部分没有。 | 软管尺寸 | 软管尺寸ID Mm | Max。工作压力ψ | Max。工作压力Mpa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r5-04 | 3/16 | 4.8 | 3000 | 20.7 | 3.0 | 76 |
100年r5-05 | 1/4 | 6.4 | 3000 | 20.7 | 3.4 | 86 |
100年r5-06 | 5/16 | 7.9 | 2250 | 15.5 | 4.0 | 102 |
100年r5-08 | 1 3/32 | 10.3 | 2000 | 13.8 | 4.6 | 117 |
100年r5-10 | 1/2 | 12.7 | 1750 | 12.1 | 5.5 | 140 |
100年r5-12 | 5/8 | 15.9 | 1500 | 10.3 | 6.5 | 165 |
100年r5-16 | 7/8 | 22.2 | 800 | 5.5 | 7.4 | 187 |
100年r5-20 | 1 1/8 | 28.6 | 625 | 4.3 | 9.0 | 229 |
100年r5-24 | 1 3/8 | 35 | 500 | 3.4 | 10.5 | 267 |
100年r5-32 | 1 13/16 | 46 | 350 | 2.4 | 13.3 | 337 |
100R5液压软管零件清单
部分没有。 | 软管 |
---|---|
3 l2207 | 100年r5-4 |
5 v1843 | 100年r5-4 |
8 w2664 | 100年r5-4 |
9 l5098 | 100年r5-4 |
9 n3040 | 100年r5-4 |
9 y1116 | 100年r5-4 |
1 v8365 | 100年r5-5 |
2 g2477 | 100年r5-5 |
3 d6931 | 100年r5-5 |
3 d8938 | 100年r5-5 |
3 d8942 | 100年r5-5 |
3 v0037 | 100年r5-5 |
4 s7528 | 100年r5-5 |
4 s7529 | 100年r5-5 |
4 s7560 | 100年r5-5 |
5 d7464 | 100年r5-5 |
6 j7926 | 100年r5-5 |
6 j7929 | 100年r5-5 |
6 k8231 | 100年r5-5 |
7 d4955 | 100年r5-5 |
7 d6096 | 100年r5-5 |
3 s8146 | 100年r5-6 |
4 p0902 | 100年r5-6 |
6 n1047 | 100年r5-6 |
6 n3246 | 100年r5-6 |
8 k6633 | 100年r5-6 |
8 n7140 | 100年r5-6 |
9 l5158 | 100年r5-6 |
9 n1849 | 100年r5-6 |
9 n3041 | 100年r5-6 |
1180284 | 100年r5-8 |
1274976 | 100年r5-8 |
2002293 | 100年r5-8 |
3 d6395 | 100年r5-8 |
4 j8743 | 100年r5-8 |
4 n4935 | 100年r5-8 |
4 n5396 | 100年r5-8 |
6 n9255 | 100年r5-8 |
7 e6084 | 100年r5-8 |
7 j0664 | 100年r5-8 |
9 d5458 | 100年r5-8 |
9 w1709 | 100年r5-8 |
1095760 | 100年r5-10 |
1 y0683 | 100年r5-10 |
3 v5598 | 100年r5-10 |
4 n4937 | 100年r5-10 |
4 w1309 | 100年r5-10 |
6 k6830 | 100年r5-10 |
5 v1846 | 100年r5-12 |
100年r12
100R12 4线编织液压软管液压软管
部分没有。 | 软管尺寸 | 软管尺寸ID Mm。 | Max。工作压力ψ | Max。工作压力MPa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm。 |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r12-06 | 3/8 | 10 | 4100 | 28.3 | 2.5 | 65 |
100年r12-08 | 1/2 | 12 | 4100 | 28.3 | 3.5 | 90 |
100年r12-10 | 5/8 | 16 | 4100 | 28.3 | 4.0 | One hundred. |
100年r12-12 | 3/4 | 19 | 4100 | 28.3 | 5.1 | 130 |
100年r12-16 | 1 | 25 | 4100 | 28.3 | 11.8 | 300 |
100年r12-20 | 1 1/4 | 31 | 3050 | 21.0 | 16.5 | 420 |
100年r12-24 | 1 1/2 | 38 | 2550 | 17.5 | 19.7 | 500 |
100年r12-32 | 2 | 51 | 2550 | 17.5 | 25.0 | 635 |
100R12液压软管零件清单
部分没有。 | 软管 |
---|---|
1078142 | 100年r12-6 |
1078147 | 100年r12-6 |
1078150 | 100年r12-6 |
1139326 | 100年r12-6 |
1844457 | 100年r12-6 |
6 p6705 | 100年r12-6 |
8 w0125 | 100年r12-6 |
8 w4196 | 100年r12-6 |
9 r1183 | 100年r12-6 |
9 w4589 | 100年r12-6 |
1078149 | 100年r12-8 |
1080702 | 100年r12-8 |
1201324 | 100年r12-8 |
6 y3474 | 100年r12-8 |
6 y3475 | 100年r12-8 |
6 y5706 | 100年r12-8 |
7 t6931 | 100年r12-8 |
7 t6934 | 100年r12-8 |
8 w0225 | 100年r12-8 |
9 c1251 | 100年r12-8 |
9 r9198 | 100年r12-8 |
9 w9082 | 100年r12-8 |
9 w9083 | 100年r12-8 |
1117746 | 100年r12-12 |
1156930 | 100年r12-12 |
1188138 | 100年r12-12 |
1356412 | 100年r12-12 |
1356413 | 100年r12-12 |
1997078 | 100年r12-12 |
1997079 | 100年r12-12 |
1 q1372 | 100年r12-12 |
3 p4836 | 100年r12-12 |
4 t6224 | 100年r12-12 |
4 v8370 | 100年r12-12 |
6 k1936 | 100年r12-12 |
6 p1090 | 100年r12-12 |
7 g3146 | 100年r12-12 |
7 g8208 | 100年r12-12 |
7 k0151 | 100年r12-12 |
7 t3915 | 100年r12-12 |
7 t6483 | 100年r12-12 |
7 t9340 | 100年r12-12 |
7 t9341 | 100年r12-12 |
8 e1006 | 100年r12-12 |
8 e5660 | 100年r12-12 |
8 e9427 | 100年r12-12 |
8 e9428 | 100年r12-12 |
8 e9436 | 100年r12-12 |
8 j7734 | 100年r12-12 |
8 k7225 | 100年r12-12 |
8 k7228 | 100年r12-12 |
8 p1248 | 100年r12-12 |
8 w2622 | 100年r12-12 |
8 w2623 | 100年r12-12 |
8 w3183 | 100年r12-12 |
9 j0298 | 100年r12-12 |
9 s5682 | 100年r12-12 |
9 u8544 | 100年r12-12 |
9 w2019 | 100年r12-12 |
9 w5286 | 100年r12-12 |
9 w9970 | 100年r12-12 |
1086981 | 100年r12-16 |
1086982 | 100年r12-16 |
1229964 | 100年r12-16 |
1282569 | 100年r12-16 |
1282570 | 100年r12-16 |
1282571 | 100年r12-16 |
2270218 | 100年r12-16 |
2 v5043 | 100年r12-16 |
2 v6761 | 100年r12-16 |
3 v6259 | 100年r12-16 |
3 v7272 | 100年r12-16 |
5 v4008 | 100年r12-16 |
7 k8863 | 100年r12-16 |
8 p3196 | 100年r12-16 |
8 p4110 | 100年r12-16 |
8 r7728 | 100年r12-16 |
8 w2662 | 100年r12-16 |
1051512 | 100年r12-20 |
1348203 | 100年r12-20 |
1747567 | 100年r12-20 |
1859385 | 100年r12-20 |
2091458 | 100年r12-20 |
3 p2886 | 100年r12-20 |
3 p6956 | 100年r12-20 |
3 p6957 | 100年r12-20 |
6 t4249 | 100年r12-20 |
7 k8862 | 100年r12-20 |
8 n9796 | 100年r12-20 |
1357909 | 100年r12-24 |
1 v4835 | 100年r12-24 |
3 p5345 | 100年r12-24 |
8 s8822 | 100年r12-24 |
9 w3701 | 100年r12-24 |
8 w4907 | 100年r12-32 |
100年r13
100R13 4层螺旋液压软管
部分没有。 | 软管侧面内径英寸 | 软管侧ID Mm。 | Max。工作压力ψ | Max。工作压力MPa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm。 |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r13-12 | 3/4 | 19 | 5100 | 35.0 | 9.4 | 240 |
100年r13-16 | 1 | 25 | 5100 | 35.0 | 11.8 | 300 |
100年r13-20 | 1 1/4 | 31 | 5100 | 35.0 | 16.5 | 420 |
100年r13-24 | 1 1/2 | 38 | 5100 | 35.0 | 19.7 | 500 |
100年r13-32 | 2 | 51 | 5100 | 35.0 | 25.2 | 640 |
100R13液压软管零件清单
部分没有。 | 软管 |
---|---|
4 i1077 | 100年r13-12 |
5 i4447 | 100年r13-12 |
1241037 | 100年r13-16 |
874938 | 100年r13-16 |
1 u2434 | 100年r13-16 |
4 i1083 | 100年r13-16 |
1538476 | 100年r13-20 |
1159570 | 100年r13-24 |
1354626 | 100年r13-24 |
1354627 | 100年r13-24 |
1604160 | 100年r13-24 |
2 v9106 | 100年r13-24 |
100年r15
100R15 6层螺旋液压软管
部分没有。 | 软管侧面内径英寸 | 软管侧ID Mm。 | Max。工作压力ψ | Max。工作压力MPa | 最小弯曲半径英寸 | 最小弯曲半径Mm。 |
---|---|---|---|---|---|---|
100年r15-04 | 3/16 | 4.8 | 3000 | 20.7 | 3.0 | 76 |
100年r15-05 | 1/4 | 6.4 | 3000 | 20.7 | 3.4 | 86 |
100年r15-06 | 5/16 | 7.9 | 2250 | 15.5 | 4.0 | 102 |
100年r15-08 | 1 3/32 | 10.3 | 2000 | 13.8 | 4.6 | 117 |
100年r15-10 | 1/2 | 12.7 | 1750 | 12.1 | 5.5 | 140 |
100年r15-12 | 5/8 | 15.9 | 1500 | 10.3 | 6.5 | 165 |
100年r15-16 | 7/8 | 22.2 | 800 | 5.5 | 7.4 | 187 |
100年r15-20 | 1 1/8 | 28.6 | 625 | 4.3 | 9.0 | 229 |
100年r15-24 | 1 3/8 | 35.0 | 500 | 3.4 | 10.5 | 267 |
100年r15-32 | 1 13/16 | 46.0 | 350 | 2.4 | 13.3 | 337 |
100R15液压软管零件清单
部分没有。 | 软管 |
---|---|
1876058 | 100年r15-12 |
1926790 | 100年r15-12 |
5 i4216 | 100年r15-12 |
5 i4490 | 100年r15-12 |
1158739 | 100年r15-16 |
1158749 | 100年r15-16 |
1158753 | 100年r15-16 |
2048075 | 100年r15-16 |
2048164 | 100年r15-16 |
2076282 | 100年r15-16 |
2391892 | 100年r15-16 |
4 i3695 | 100年r15-16 |
5 i3088 | 100年r15-16 |
6 y4058 | 100年r15-16 |
6 y4061 | 100年r15-16 |
1940105 | 100年r15-20 |
2026758 | 100年r15-20 |
2457308 | 100年r15-20 |
2777121 | 100年r15-20 |
2181227 | 100年r15-24 |
2236915 | 100年r15-24 |