
古董拖拉机零件越来越难找到,合适的零件的引擎都是柜台上买不到的。CTP提供“很难找到”古董拖拉机和老式发动机部件,包括衬套套件,活塞,活塞环,和更多。
发动机模型 | 立方英寸 | 不。共青团。 | 生 | 中风 | 必和必拓 | 介绍了 | 班轮工具包。 | 活塞。 | 活塞环的全科医生。 | 气缸头 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
组装 | 光头 | ||||||||||
D315 | 350 | 4 | 4.500 | 5.500 | 43-48 | 1947 - 1959 | 8 h2000lk | 8 h2000 | 9 h1212 | ||
D330A | 350 | 4 | 4.500 | 5.500 | 1964 | 2 m5558lk | 2 m5588 | 3 s4029 | 2 s9004 | ||
D330B | 350 | 4 | 4.500 | 5.500 | 2 m5558lk | 2 m5588 | 3 s4029 | 2 s9004 | |||
D330C | 425 | 4 | 4.751 | 6.000 | 1968 | 9 n5250lk | 9 n5250 | 9 s3068 | |||
D333A | 525 | 6 | 4.500 | 5.500 | 1969 | 2 m5558lk | 2 m5588 | 3 s4029 | |||
D333B | 525 | 6 | 4.500 | 5.500 | 2 m5558lk | 2 m5588 | 3 s4029 | 5 s1884 | |||
D333C | 638 | 6 | 4.750 | 6.000 | 190 - 300 | 9 n5250lk | 9 n5250 | 9 s3068 | 1 p4303c | 1 p4303 | |
D334 | 638 | 6 | 4.750 | 6.000 | 233 - 360 | 5 s2886lk | 5 s2886 | 9 s3068 | |||
D342 | 1246 | 6 | 5.750 | 8.000 | 165 - 360 | 1955 | 7 n1366lk | 7 n1366 | 8 n5760 | 8 n6000c | 8 n6000 |
D342C | 1246 | 6 | 5.750 | 8.000 | 7 n1366lk | 7 n1366 | 8 n5760 | 8 n6000c | 8 n6000 | ||
D343 | 893 | 6 | 5.400 | 6.500 | 238 - 550 | 1960 | 9 n2874lk | 9 n2874 | 8 n0822 | 4 n6765c | 4 n6765 |
D346 | 1191 | 8 | 5.400 | 6.500 | 466 - 735 | 1959 | 8 n0931lk | 8 n0931 | 8 n0822 | ||
D348 | 1786 | 12 | 5.400 | 6.500 | 703 - 1100 | 1963 | 8 n0931lk | 8 n0931 | 8 n0822 | ||
D349 | 2382 | 16 | 5.400 | 6.500 | 970 - 1470 | 8 n0931lk | 8 n0931 | 8 n0822 | |||
D353 | 1473 | 6 | 6.250 | 8.000 | 375 - 505 | 1954 | 7 n4515lk | 7 n4515 | 1 w5105 | 7 n3630c | 7 n3630 |
D353C | 1473 | 6 | 6.250 | 8.000 | 8 m3167 | 1 w5105 | 7 n3630c | 7 n3630 | |||
D353D | 1473 | 6 | 6.250 | 8.000 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 7 n6340c | 7 n6340 | ||
D353E | 1473 | 6 | 6.250 | 8.000 | 425 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 7 n6340c | 7 n6340 | |
D364 | 1662 | 8 | 5.750 | 8.000 | 7 n1366lk | 7 n1366 | 8 n5760 | ||||
D375D | 1662 | 8 | 5.750 | 8.000 | 300 | 7 n1366lk | 7 n1366 | 8 n5760 | |||
D379 | 1964 | 8 | 6.250 | 8.000 | 500 - 640 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | |
D379A | 1964 | 8 | 6.250 | 8.000 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | ||
D379B | 1964 | 8 | 6.250 | 8.000 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | ||
D397D | 2493 | 12 | 5.750 | 8.000 | 360 - 500 | 7 n1366lk | 7 n1366 | 8 n5760 | |||
D398 | 2945 | 12 | 6.250 | 8.000 | 750 - 970 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | |
D398A | 2945 | 12 | 6.250 | 8.000 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | ||
D398B | 2945 | 12 | 6.250 | 8.000 | 826 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 | |
D399 | 3927 | 16 | 6.250 | 8.000 | 1000 - 1225 | 7 n4515lk | 7 n1366 | 1 w5105 | 5 n8320 | 5 n8319 |
在零件编号后的括号()中的数字等于所需的数量。
*其他部分编号不包括在列表中是可用的。如果您有任何问题,请与您的销售代表联系。
零件编号仅供参考使用。